 
            福兹纳
              NKFuzinar
            球队市值:150000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 福兹纳(英文名:NKFuzinar,粤语名:福兹纳), 是联赛的一支足球俱乐部,当前福兹纳的市值为:150000,福兹纳共有球员61人,外籍球员26人,我们将为你实时更新福兹纳赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  塔迪·特迪纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 |  马可·德罗尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  丹尼斯·克莱纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  阿里安·雷纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  图尔库斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-19 | 韦莱涅鲁达 |  韦莱涅鲁达 | 已签约 | |
| 2025-07-10 | 福兹纳 |  福兹纳 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 托尔明 |  托尔明 | 已签约 | |
| 2025-02-21 |  阿里安·雷纳 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-22 | 布里涅格罗苏普列 |  布里涅格罗苏普列 | 已签约 | |
| 2024-08-06 | 福兹纳 |  福兹纳 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  丹尼斯·克莱纳 | SV芬太尼 |  SV芬太尼 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 布雷堡 |  布雷堡 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  阿里安·雷纳 | 蒂克韦什 |  蒂克韦什 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 福兹纳 |  福兹纳 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  马可·德罗尼亚 | 比斯特里察 |  比斯特里察 | 已签约 | 
| 2024-01-10 |  马可·德罗尼亚 | 福兹纳 |  福兹纳 | 已签约 | 
| 2023-08-21 |  丹尼斯·克莱纳 | 福兹纳 |  福兹纳 | 已签约 | 
| 2023-07-27 |  马可·德罗尼亚 | 韦莱涅鲁达 |  韦莱涅鲁达 | 已签约 | 
| 2023-07-20 | 布雷堡 |  布雷堡 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 克拉根福 |  克拉根福 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  阿里安·雷纳 | 塔博塞扎纳 |  塔博塞扎纳 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 卡尔斯多夫 |  卡尔斯多夫 | 已签约 | |
| 2023-06-30 |  阿里安·雷纳 | 福兹纳 |  福兹纳 | 租借结束 | 
| 2023-02-16 |  丹尼斯·克莱纳 | 戈里察 |  戈里察 | 已签约 | 
| 2023-02-15 |  马可·德罗尼亚 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-02-14 | 布雷日采 |  布雷日采 | 已签约 | |
| 2023-01-22 |  阿里安·雷纳 | 塔博塞扎纳 |  塔博塞扎纳 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 福兹纳 |  福兹纳 | 已签约 | |
| 2022-12-31 |  阿里安·雷纳 | 比摩治 |  比摩治 | 租借结束 | 
| 2022-11-03 |  丹尼斯·克莱纳 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-07-04 | 福兹纳 |  福兹纳 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  阿里安·雷纳 | 塔博塞扎纳 |  塔博塞扎纳 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  马可·德罗尼亚 | 斯拉沃 |  斯拉沃 | 已解约 | 
| 2022-02-23 |  马可·德罗尼亚 | 黑格尔曼 |  黑格尔曼 | 已签约 | 
| 2022-02-09 |  塔迪·特迪纳 | 福兹纳 |  福兹纳 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 福兹纳 |  福兹纳 | 已签约 | |
| 2022-01-01 | 福兹纳 |  福兹纳 | 退役 | |
| 2022-01-01 |  丹尼斯·克莱纳 | 利安尼沙 |  利安尼沙 | 已解约 | 
| 2021-08-26 | 阿普朗尼亚 |  阿普朗尼亚 | 已签约 | |
| 2021-08-11 | 科尔卡 |  科尔卡 | 已签约 | |
| 2021-08-04 |  马可·德罗尼亚 | 巴克乌 |  巴克乌 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  丹尼斯·克莱纳 | 马里博尔 |  马里博尔 | 已签约 | 
| 2021-02-10 |  马可·德罗尼亚 | 蒂米什瓦拉 |  蒂米什瓦拉 | 已签约 | 
| 2021-01-27 | 福兹纳 |  福兹纳 | 已签约 | |
| 2020-09-23 |  马可·德罗尼亚 | 洛默尔 |  洛默尔 | 已签约 | 
| 2020-02-21 | 奥拉夫斯维克维京 |  奥拉夫斯维克维京 | 已签约 | |
| 2020-01-29 | 拉奇 |  拉奇 | 已签约 | |
| 2019-09-05 |  马可·德罗尼亚 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-08-19 | 阿波罗拉里萨斯 |  阿波罗拉里萨斯 | 已签约 | |
| 2019-07-08 |  塔迪·特迪纳 | 亚穆尼积 |  亚穆尼积 | 已签约 | 
| 2019-07-05 | 科尔卡 |  科尔卡 | 已签约 | |
| 2019-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2018-10-24 | 加比拉 |  加比拉 | 已解约 | |
| 2018-08-31 | 克基拉 |  克基拉 | 已签约 | |
| 2018-08-03 |  丹尼斯·克莱纳 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2018-07-10 |  塔迪·特迪纳 | 阿勒黑里根 |  阿勒黑里根 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 拉多姆列 |  拉多姆列 | 已签约 | |
| 2018-06-02 | 卢布尔雅那 | 租借结束 | ||
| 2018-02-12 |  丹尼斯·克莱纳 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |  卢布尔雅那奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2018-01-30 | 拉多姆列 |  拉多姆列 | 租借 | |
| 2018-01-01 | 维泽耶 |  维泽耶 | 租借结束 | |
| 2017-08-24 | 拉多姆列 |  拉多姆列 | 租借 | |
| 2017-07-26 | 萨姆皮安U19 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 |  塔迪·特迪纳 | 沃尔夫斯贝格 |  沃尔夫斯贝格 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  马可·德罗尼亚 | 克拉尼 |  克拉尼 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2016-01-31 |  马可·德罗尼亚 | 托尔明 |  托尔明 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  丹尼斯·克莱纳 | 韦莱涅鲁达 |  韦莱涅鲁达 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 斯马特诺 |  斯马特诺 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  塔迪·特迪纳 | 格罗迪SV |  格罗迪SV | 已签约 | 
| 2013-01-10 |  塔迪·特迪纳 | 卡尔斯多夫 |  卡尔斯多夫 | 已签约 | 
| 2008-07-15 |  塔迪·特迪纳 | 克拉根福 |  克拉根福 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-19 | 福兹纳 |  福兹纳 | 已签约 | |
| 2025-07-09 |  阿里安·雷纳 | 福兹纳 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 福兹纳 |  福兹纳 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  丹尼斯·克莱纳 | 福兹纳 | 已签约 | |
| 2025-01-22 | 托尔明 |  托尔明 | 已签约 | |
| 2024-08-06 | 韦莱涅鲁达 |  韦莱涅鲁达 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 布里涅格罗苏普列 |  布里涅格罗苏普列 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  阿里安·雷纳 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-02-01 | 福兹纳 | 已签约 | ||
| 2024-01-10 |  马可·德罗尼亚 | 比斯特里察 |  比斯特里察 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  丹尼斯·克莱纳 | SV芬太尼 | 已签约 | |
| 2023-07-27 |  马可·德罗尼亚 | 福兹纳 |  福兹纳 | 已签约 | 
| 2023-07-20 | 福兹纳 |  福兹纳 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 布雷堡 |  布雷堡 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 布雷堡 |  布雷堡 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  阿里安·雷纳 | 蒂克韦什 |  蒂克韦什 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  阿里安·雷纳 | 塔博塞扎纳 |  塔博塞扎纳 | 租借结束 | 
| 2023-02-16 |  丹尼斯·克莱纳 | 福兹纳 |  福兹纳 | 已签约 | 
| 2023-02-15 |  马可·德罗尼亚 | 韦莱涅鲁达 | 已签约 | |
| 2023-02-14 | 福兹纳 |  福兹纳 | 已签约 | |
| 2023-01-22 |  阿里安·雷纳 | 福兹纳 |  福兹纳 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 卡尔斯多夫 |  卡尔斯多夫 | 已签约 | |
| 2022-12-31 |  阿里安·雷纳 | 塔博塞扎纳 |  塔博塞扎纳 | 租借结束 | 
| 2022-11-03 |  丹尼斯·克莱纳 | 戈里察 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  马可·德罗尼亚 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  阿里安·雷纳 | 比摩治 |  比摩治 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 布雷日采 | 已签约 | ||
| 2022-02-23 |  马可·德罗尼亚 | 斯拉沃 |  斯拉沃 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 克拉根福 |  克拉根福 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  丹尼斯·克莱纳 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-08-26 | 福兹纳 |  福兹纳 | 已签约 | |
| 2021-08-11 | 福兹纳 |  福兹纳 | 已签约 | |
| 2021-08-04 |  马可·德罗尼亚 | 黑格尔曼 |  黑格尔曼 | 已签约 | 
| 2021-07-15 | 福兹纳 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 |  丹尼斯·克莱纳 | 利安尼沙 |  利安尼沙 | 已签约 | 
| 2021-02-10 |  马可·德罗尼亚 | 巴克乌 |  巴克乌 | 已签约 | 
| 2020-09-23 |  马可·德罗尼亚 | 蒂米什瓦拉 |  蒂米什瓦拉 | 已签约 | 
| 2020-02-21 | 科尔卡 |  科尔卡 | 已签约 | |
| 2020-01-29 | 阿普朗尼亚 |  阿普朗尼亚 | 已签约 | |
| 2019-09-05 |  马可·德罗尼亚 | 洛默尔 | 已签约 | |
| 2019-08-19 | 拉奇 |  拉奇 | 已签约 | |
| 2019-07-08 |  塔迪·特迪纳 | 福兹纳 |  福兹纳 | 已签约 | 
| 2019-07-05 | 奥拉夫斯维克维京 |  奥拉夫斯维克维京 | 已签约 | |
| 2019-01-01 | 科尔卡 | 已签约 | ||
| 2018-10-24 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2018-08-31 | 阿波罗拉里萨斯 |  阿波罗拉里萨斯 | 已签约 | |
| 2018-08-03 |  丹尼斯·克莱纳 | 马里博尔 |  马里博尔 | 已签约 | 
| 2018-07-10 |  塔迪·特迪纳 | 亚穆尼积 |  亚穆尼积 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 加比拉 |  加比拉 | 已签约 | |
| 2018-06-02 | 拉多姆列 | 租借结束 | ||
| 2018-02-12 |  丹尼斯·克莱纳 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2018-01-30 | 卢布尔雅那 |  卢布尔雅那 | 租借 | |
| 2018-01-01 | 拉多姆列 |  拉多姆列 | 租借结束 | |
| 2017-08-29 | 克基拉 | 已签约 | ||
| 2017-08-24 | 维泽耶 |  维泽耶 | 租借 | |
| 2017-07-26 | 福兹纳 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 |  塔迪·特迪纳 | 阿勒黑里根 |  阿勒黑里根 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 拉多姆列 | 已签约 | ||
| 2016-01-31 |  马可·德罗尼亚 | 克拉尼 |  克拉尼 | 已签约 | 
| 2015-08-05 |  马可·德罗尼亚 | 托尔明 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 福兹纳 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 |  丹尼斯·克莱纳 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |  卢布尔雅那奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  塔迪·特迪纳 | 沃尔夫斯贝格 |  沃尔夫斯贝格 | 已签约 | 
| 2013-01-10 |  塔迪·特迪纳 | 格罗迪SV |  格罗迪SV | 已签约 | 
| 2012-07-09 |  塔迪·特迪纳 | 卡尔斯多夫 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  丹尼斯·克莱纳 | 韦莱涅鲁达 | 已签约 | |
| 2007-07-01 |  塔迪·特迪纳 | 克拉根福 | 已签约 | 
