 
            坎普罗姆戈梅尔
              FKBumPromGomel
            球队市值:1580000
            | 所属联赛 | : | 白俄甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 坎普罗姆戈梅尔(英文名:FKBumPromGomel,粤语名:坎普罗姆戈梅尔), 是白俄甲联赛的一支足球俱乐部,当前坎普罗姆戈梅尔的市值为:1580000,坎普罗姆戈梅尔共有球员52人,外籍球员3人,我们将为你实时更新坎普罗姆戈梅尔赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  阿特姆·支维比利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 |  弗拉基米尔·皮雅提哥列 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 |  伊戈尔·亚辛斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 |  伊凡-齐斯金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 |  安德烈·萨科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 |  帕维尔·泽斯柳克维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 |  阿泰姆·费迪宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 |  伊利亚·申 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 |  斯坦尼斯拉夫·伊扎科夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 |  德米特里·卡普洛诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 |  德米特里·格拉多波夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 62 |  维克多·拉古丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 |  德米特里·维利舍维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 |  阿列克谢·阿布拉莫夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 |  彼得·兹古斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 72 |  丹尼斯·萨多夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 73 |  德尼森科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 74 |  丹尼斯·戈伦科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 75 |  亚历克西·波尼亚科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 76 |  马拉特·卡林琴科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 77 |  谢尔盖·斯列波夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-31 |  马拉特·卡林琴科 | 坎普罗姆戈梅尔 |  坎普罗姆戈梅尔 | 已解约 | 
| 2025-07-18 |  帕维尔·泽斯柳克维奇 | 莫洛迪兹诺 |  莫洛迪兹诺 | 已签约 | 
| 2025-07-18 |  丹尼斯·萨多夫斯基 | 莫洛迪兹诺 |  莫洛迪兹诺 | 已签约 | 
| 2025-07-15 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 已签约 | |
| 2025-04-18 | 博布鲁伊斯克 |  博布鲁伊斯克 | 已签约 | |
| 2025-03-20 | 维捷布斯克 |  维捷布斯克 | 已签约 | |
| 2025-03-17 |  伊利亚·申 | 博布鲁伊斯克 |  博布鲁伊斯克 | 已签约 | 
| 2025-03-03 |  马拉特·卡林琴科 | 纳夫坦诺瓦洛克 |  纳夫坦诺瓦洛克 | 已签约 | 
| 2025-02-28 | 莫洛迪兹诺 |  莫洛迪兹诺 | 已签约 | |
| 2025-02-08 |  丹尼斯·萨多夫斯基 | 第聂伯 |  第聂伯 | 已签约 | 
| 2025-01-18 |  斯坦尼斯拉夫·伊扎科夫斯基 | FK戈梅利火车头 |  FK戈梅利火车头 | 已签约 | 
| 2025-01-14 |  谢尔盖·斯列波夫 | 坎普罗姆戈梅尔 |  坎普罗姆戈梅尔 | 已签约 | 
| 2025-01-11 |  伊凡-齐斯金 | FK戈梅利火车头 |  FK戈梅利火车头 | 已签约 | 
| 2024-07-12 |  丹尼斯·萨多夫斯基 | 斯卢茨克 |  斯卢茨克 | 已签约 | 
| 2024-07-08 | 斯卢茨克 |  斯卢茨克 | 已签约 | |
| 2024-04-02 | 佐迪诺约什诺 |  佐迪诺约什诺 | 已签约 | |
| 2024-02-13 |  谢尔盖·斯列波夫 | 纳夫坦诺瓦洛克 |  纳夫坦诺瓦洛克 | 已签约 | 
| 2024-02-04 |  斯坦尼斯拉夫·伊扎科夫斯基 | 戈梅利 |  戈梅利 | 已签约 | 
| 2024-01-31 |  伊戈尔·亚辛斯基 | 坎普罗姆戈梅尔 |  坎普罗姆戈梅尔 | 退役 | 
| 2024-01-24 |  马拉特·卡林琴科 | 佐迪诺约什诺 |  佐迪诺约什诺 | 已签约 | 
| 2024-01-23 |  帕维尔·泽斯柳克维奇 | 第聂伯 |  第聂伯 | 已签约 | 
| 2024-01-20 | 维捷布斯克 |  维捷布斯克 | 已签约 | |
| 2024-01-11 |  丹尼斯·萨多夫斯基 | 斯拉维亚莫兹里 |  斯拉维亚莫兹里 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 坎普罗姆戈梅尔 |  坎普罗姆戈梅尔 | 退役 | |
| 2023-08-18 |  丹尼斯·萨多夫斯基 | 布列斯特迪纳摩 |  布列斯特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2023-06-24 | 斯拉维亚莫兹里 |  斯拉维亚莫兹里 | 已签约 | |
| 2023-04-21 |  马拉特·卡林琴科 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-02-24 |  伊利亚·申 | 沃尔纳平斯克 |  沃尔纳平斯克 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  斯坦尼斯拉夫·伊扎科夫斯基 | 维捷布斯克 |  维捷布斯克 | 已签约 | 
| 2023-01-25 |  伊戈尔·亚辛斯基 | 维捷布斯克 |  维捷布斯克 | 已签约 | 
| 2023-01-16 |  丹尼斯·萨多夫斯基 | 戈梅利 |  戈梅利 | 已签约 | 
| 2022-09-01 |  谢尔盖·斯列波夫 | 莫斯科迪纳摩U20 | 已签约 | |
| 2022-07-24 |  马拉特·卡林琴科 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 已解约 | 
| 2022-06-30 |  谢尔盖·斯列波夫 | 伏尔加格勒 |  伏尔加格勒 | 租借结束 | 
| 2022-03-23 |  伊凡-齐斯金 | 第聂伯 |  第聂伯 | 已签约 | 
| 2022-02-26 |  伊戈尔·亚辛斯基 | 第聂伯 |  第聂伯 | 已签约 | 
| 2022-02-11 |  伊利亚·申 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-02-07 |  斯坦尼斯拉夫·伊扎科夫斯基 | 沙赫得里科夫二队 |  沙赫得里科夫二队 | 已签约 | 
| 2022-01-20 |  丹尼斯·萨多夫斯基 | 托木斯克 |  托木斯克 | 已签约 | 
| 2021-08-12 |  丹尼斯·萨多夫斯基 | BGU明斯克动力 |  BGU明斯克动力 | 已签约 | 
| 2021-07-25 |  斯坦尼斯拉夫·伊扎科夫斯基 | 斯帕尼克雷吉萨 |  斯帕尼克雷吉萨 | 已签约 | 
| 2021-07-16 |  伊戈尔·亚辛斯基 | 斯帕尼克雷吉萨 |  斯帕尼克雷吉萨 | 已签约 | 
| 2021-07-16 |  帕维尔·泽斯柳克维奇 | 戈梅利 |  戈梅利 | 已签约 | 
| 2021-07-14 |  伊利亚·申 | 第聂伯 |  第聂伯 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  谢尔盖·斯列波夫 | 莫斯科迪纳摩U20 | 租借 | |
| 2021-04-13 |  丹尼斯·戈伦科 | 纳夫坦诺瓦洛克 |  纳夫坦诺瓦洛克 | 已签约 | 
| 2021-02-12 |  伊凡-齐斯金 | 戈梅利 |  戈梅利 | 已签约 | 
| 2021-02-02 | BGU明斯克动力 |  BGU明斯克动力 | 已签约 | |
| 2021-01-11 |  帕维尔·泽斯柳克维奇 | 格罗德诺 |  格罗德诺 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  帕维尔·泽斯柳克维奇 | 戈梅利 |  戈梅利 | 租借结束 | 
| 2020-12-31 |  伊利亚·申 | 斯帕尼克雷吉萨 |  斯帕尼克雷吉萨 | 租借结束 | 
| 2020-07-09 |  帕维尔·泽斯柳克维奇 | 格罗德诺 |  格罗德诺 | 租借 | 
| 2020-07-01 |  谢尔盖·斯列波夫 | 莫斯科迪纳摩青年队 |  莫斯科迪纳摩青年队 | 已签约 | 
| 2020-04-16 | BGU明斯克动力 |  BGU明斯克动力 | 租借 | |
| 2020-01-12 | BGU明斯克动力 |  BGU明斯克动力 | 租借 | |
| 2019-08-02 | 纳夫坦诺瓦洛克 |  纳夫坦诺瓦洛克 | 租借结束 | |
| 2019-08-02 |  丹尼斯·戈伦科 | 博布鲁伊斯克 |  博布鲁伊斯克 | 已签约 | 
| 2019-03-12 | BGU明斯克动力 |  BGU明斯克动力 | 租借 | |
| 2019-03-08 |  弗拉基米尔·皮雅提哥列 | 塔普达 |  塔普达 | 转会 | 
| 2019-01-14 |  丹尼斯·萨多夫斯基 | 索利戈尔斯克矿工 |  索利戈尔斯克矿工 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | BGU明斯克动力 |  BGU明斯克动力 | 租借结束 | |
| 2018-12-31 |  丹尼斯·萨多夫斯基 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 租借结束 | 
| 2018-12-10 |  伊戈尔·亚辛斯基 | 斯卢茨克 |  斯卢茨克 | 已签约 | 
| 2018-08-01 |  丹尼斯·萨多夫斯基 | 索利戈尔斯克矿工 |  索利戈尔斯克矿工 | 租借 | 
| 2018-07-24 |  丹尼斯·戈伦科 | FK戈梅利火车头 |  FK戈梅利火车头 | 已签约 | 
| 2018-03-01 |  斯坦尼斯拉夫·伊扎科夫斯基 | 戈梅利 |  戈梅利 | 已签约 | 
| 2018-02-13 |  伊戈尔·亚辛斯基 | 考诺萨基列斯 |  考诺萨基列斯 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  弗拉基米尔·皮雅提哥列 | 塔普达 |  塔普达 | 转会 | 
| 2017-12-31 |  斯坦尼斯拉夫·伊扎科夫斯基 | 博布鲁伊斯克 |  博布鲁伊斯克 | 租借结束 | 
| 2017-07-01 |  谢尔盖·斯列波夫 | 莫斯科迪纳摩U20 | 已签约 | |
| 2017-03-07 |  伊戈尔·亚辛斯基 | 博布鲁伊斯克 |  博布鲁伊斯克 | 已签约 | 
| 2017-03-01 |  斯坦尼斯拉夫·伊扎科夫斯基 | 戈梅利 |  戈梅利 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  伊凡-齐斯金 | 博布鲁伊斯克 |  博布鲁伊斯克 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2016-12-31 |  帕维尔·泽斯柳克维奇 | FK巴拉诺维奇后备队 | 租借结束 | |
| 2016-07-28 |  伊戈尔·亚辛斯基 | 纳夫坦诺瓦洛克 |  纳夫坦诺瓦洛克 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  伊凡-齐斯金 | FK戈梅利火车头 |  FK戈梅利火车头 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  伊戈尔·亚辛斯基 | 格罗德诺 |  格罗德诺 | 已签约 | 
| 2014-02-20 |  弗拉基米尔·皮雅提哥列 | 若基诺鱼雷 |  若基诺鱼雷 | 转会 | 
| 2014-01-01 |  弗拉基米尔·皮雅提哥列 | 若基诺鱼雷 |  若基诺鱼雷 | 转会 | 
| 2013-07-01 |  伊戈尔·亚辛斯基 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2013-04-18 |  伊戈尔·亚辛斯基 | 明斯克迪纳摩 |  明斯克迪纳摩 | 已解约 | 
| 2012-12-31 |  伊戈尔·亚辛斯基 | 格罗德诺 |  格罗德诺 | 租借结束 | 
| 2012-01-01 |  伊戈尔·亚辛斯基 | 明斯克迪纳摩 |  明斯克迪纳摩 | 租借 | 
| 2010-12-31 |  伊戈尔·亚辛斯基 | 第聂伯 |  第聂伯 | 租借结束 | 
| 2010-08-10 |  伊戈尔·亚辛斯基 | 明斯克迪纳摩 |  明斯克迪纳摩 | 租借 | 
| 2009-01-01 |  伊戈尔·亚辛斯基 | 明斯克迪纳摩U19 |  明斯克迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-31 |  马拉特·卡林琴科 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-18 |  帕维尔·泽斯柳克维奇 | 坎普罗姆戈梅尔 |  坎普罗姆戈梅尔 | 已签约 | 
| 2025-07-18 |  丹尼斯·萨多夫斯基 | 坎普罗姆戈梅尔 |  坎普罗姆戈梅尔 | 已签约 | 
| 2025-07-15 | 坎普罗姆戈梅尔 |  坎普罗姆戈梅尔 | 已签约 | |
| 2025-04-18 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 已签约 | |
| 2025-03-20 | 坎普罗姆戈梅尔 |  坎普罗姆戈梅尔 | 已签约 | |
| 2025-03-17 |  伊利亚·申 | 坎普罗姆戈梅尔 |  坎普罗姆戈梅尔 | 已签约 | 
| 2025-03-03 |  马拉特·卡林琴科 | 坎普罗姆戈梅尔 |  坎普罗姆戈梅尔 | 已签约 | 
| 2025-02-28 | 博布鲁伊斯克 |  博布鲁伊斯克 | 已签约 | |
| 2025-02-08 |  丹尼斯·萨多夫斯基 | 莫洛迪兹诺 |  莫洛迪兹诺 | 已签约 | 
| 2025-01-18 |  斯坦尼斯拉夫·伊扎科夫斯基 | 坎普罗姆戈梅尔 |  坎普罗姆戈梅尔 | 已签约 | 
| 2025-01-11 |  伊凡-齐斯金 | 坎普罗姆戈梅尔 |  坎普罗姆戈梅尔 | 已签约 | 
| 2024-07-12 |  丹尼斯·萨多夫斯基 | 第聂伯 |  第聂伯 | 已签约 | 
| 2024-07-08 | 维捷布斯克 |  维捷布斯克 | 已签约 | |
| 2024-04-02 | 莫洛迪兹诺 |  莫洛迪兹诺 | 已签约 | |
| 2024-02-13 |  谢尔盖·斯列波夫 | 坎普罗姆戈梅尔 |  坎普罗姆戈梅尔 | 已签约 | 
| 2024-02-04 |  斯坦尼斯拉夫·伊扎科夫斯基 | FK戈梅利火车头 |  FK戈梅利火车头 | 已签约 | 
| 2024-01-24 |  马拉特·卡林琴科 | 纳夫坦诺瓦洛克 |  纳夫坦诺瓦洛克 | 已签约 | 
| 2024-01-23 |  帕维尔·泽斯柳克维奇 | 莫洛迪兹诺 |  莫洛迪兹诺 | 已签约 | 
| 2024-01-20 | 斯卢茨克 |  斯卢茨克 | 已签约 | |
| 2024-01-11 |  丹尼斯·萨多夫斯基 | 斯卢茨克 |  斯卢茨克 | 已签约 | 
| 2023-08-18 |  丹尼斯·萨多夫斯基 | 斯拉维亚莫兹里 |  斯拉维亚莫兹里 | 已签约 | 
| 2023-06-24 | 维捷布斯克 |  维捷布斯克 | 已签约 | |
| 2023-04-21 |  马拉特·卡林琴科 | 佐迪诺约什诺 | 已签约 | |
| 2023-03-15 | 佐迪诺约什诺 | 已签约 | ||
| 2023-02-24 |  伊利亚·申 | 博布鲁伊斯克 |  博布鲁伊斯克 | 已签约 | 
| 2023-02-03 |  谢尔盖·斯列波夫 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 已签约 | |
| 2023-02-01 |  斯坦尼斯拉夫·伊扎科夫斯基 | 戈梅利 |  戈梅利 | 已签约 | 
| 2023-01-25 |  伊戈尔·亚辛斯基 | 坎普罗姆戈梅尔 |  坎普罗姆戈梅尔 | 已签约 | 
| 2023-01-16 |  丹尼斯·萨多夫斯基 | 布列斯特迪纳摩 |  布列斯特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2022-07-24 |  马拉特·卡林琴科 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-06-30 |  谢尔盖·斯列波夫 | 莫斯科迪纳摩U20 |  莫斯科迪纳摩U20 | 租借结束 | 
| 2022-03-23 |  伊凡-齐斯金 | FK戈梅利火车头 |  FK戈梅利火车头 | 已签约 | 
| 2022-02-26 |  伊戈尔·亚辛斯基 | 维捷布斯克 |  维捷布斯克 | 已签约 | 
| 2022-02-11 |  伊利亚·申 | 沃尔纳平斯克 | 已签约 | |
| 2022-02-07 |  斯坦尼斯拉夫·伊扎科夫斯基 | 维捷布斯克 |  维捷布斯克 | 已签约 | 
| 2022-01-20 |  丹尼斯·萨多夫斯基 | 戈梅利 |  戈梅利 | 已签约 | 
| 2021-08-12 |  丹尼斯·萨多夫斯基 | 托木斯克 |  托木斯克 | 已签约 | 
| 2021-07-25 |  斯坦尼斯拉夫·伊扎科夫斯基 | 沙赫得里科夫二队 |  沙赫得里科夫二队 | 已签约 | 
| 2021-07-16 |  伊戈尔·亚辛斯基 | 第聂伯 |  第聂伯 | 已签约 | 
| 2021-07-16 |  帕维尔·泽斯柳克维奇 | 第聂伯 |  第聂伯 | 已签约 | 
| 2021-07-14 |  伊利亚·申 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  谢尔盖·斯列波夫 | 伏尔加格勒 | 租借 | |
| 2021-04-13 |  丹尼斯·戈伦科 | 坎普罗姆戈梅尔 |  坎普罗姆戈梅尔 | 已签约 | 
| 2021-02-26 |  伊利亚·申 | 第聂伯 | 已签约 | |
| 2021-02-12 |  伊凡-齐斯金 | 第聂伯 |  第聂伯 | 已签约 | 
| 2021-02-02 | 斯拉维亚莫兹里 |  斯拉维亚莫兹里 | 已签约 | |
| 2021-01-11 |  帕维尔·泽斯柳克维奇 | 戈梅利 |  戈梅利 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  帕维尔·泽斯柳克维奇 | 格罗德诺 |  格罗德诺 | 租借结束 | 
| 2020-12-31 | BGU明斯克动力 | 租借结束 | ||
| 2020-07-09 |  帕维尔·泽斯柳克维奇 | 戈梅利 |  戈梅利 | 租借 | 
| 2020-07-01 |  谢尔盖·斯列波夫 | 莫斯科迪纳摩U20 |  莫斯科迪纳摩U20 | 已签约 | 
| 2020-04-15 | BGU明斯克动力 | 租借结束 | ||
| 2020-02-20 |  伊利亚·申 | 斯帕尼克雷吉萨 | 租借 | |
| 2019-08-15 |  马拉特·卡林琴科 | 奥尔沙 | 已签约 | |
| 2019-08-02 | BGU明斯克动力 |  BGU明斯克动力 | 租借结束 | |
| 2019-08-02 |  丹尼斯·戈伦科 | 纳夫坦诺瓦洛克 |  纳夫坦诺瓦洛克 | 已签约 | 
| 2019-04-02 |  斯坦尼斯拉夫·伊扎科夫斯基 | 斯帕尼克雷吉萨 | 已签约 | |
| 2019-03-12 | 纳夫坦诺瓦洛克 |  纳夫坦诺瓦洛克 | 租借 | |
| 2019-03-08 |  弗拉基米尔·皮雅提哥列 | 博布鲁伊斯克 |  博布鲁伊斯克 | 转会 | 
| 2019-01-15 | BGU明斯克动力 | 租借 | ||
| 2019-01-14 |  丹尼斯·萨多夫斯基 | BGU明斯克动力 |  BGU明斯克动力 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  丹尼斯·萨多夫斯基 | 索利戈尔斯克矿工 |  索利戈尔斯克矿工 | 租借结束 | 
| 2018-12-10 |  伊戈尔·亚辛斯基 | 斯帕尼克雷吉萨 |  斯帕尼克雷吉萨 | 已签约 | 
| 2018-08-01 |  丹尼斯·萨多夫斯基 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 租借 | 
| 2018-08-01 | BGU明斯克动力 | 租借 | ||
| 2018-07-24 |  丹尼斯·戈伦科 | 博布鲁伊斯克 |  博布鲁伊斯克 | 已签约 | 
| 2018-02-13 |  伊戈尔·亚辛斯基 | 斯卢茨克 |  斯卢茨克 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 坎普罗姆戈梅尔 | 已签约 | ||
| 2018-01-01 |  帕维尔·泽斯柳克维奇 | 格罗德诺 | 已签约 | |
| 2017-12-31 |  斯坦尼斯拉夫·伊扎科夫斯基 | 戈梅利 |  戈梅利 | 租借结束 | 
| 2017-07-01 |  谢尔盖·斯列波夫 | 莫斯科迪纳摩青年队 | 已签约 | |
| 2017-03-07 |  伊戈尔·亚辛斯基 | 考诺萨基列斯 |  考诺萨基列斯 | 已签约 | 
| 2017-03-01 |  斯坦尼斯拉夫·伊扎科夫斯基 | 博布鲁伊斯克 |  博布鲁伊斯克 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  伊凡-齐斯金 | 戈梅利 |  戈梅利 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  丹尼斯·萨多夫斯基 | 索利戈尔斯克矿工 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  谢尔盖·斯列波夫 | 莫斯科迪纳摩U20 | 已签约 | |
| 2016-07-28 |  伊戈尔·亚辛斯基 | 博布鲁伊斯克 |  博布鲁伊斯克 | 已签约 | 
| 2016-04-15 |  弗拉基米尔·皮雅提哥列 | 塔普达 | 转会 | |
| 2016-03-25 |  丹尼斯·戈伦科 | FK戈梅利火车头 | 已签约 | |
| 2016-03-16 |  帕维尔·泽斯柳克维奇 | FK巴拉诺维奇后备队 | 租借 | |
| 2016-01-01 |  伊戈尔·亚辛斯基 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  伊凡-齐斯金 | 博布鲁伊斯克 |  博布鲁伊斯克 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  斯坦尼斯拉夫·伊扎科夫斯基 | 戈梅利 | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  弗拉基米尔·皮雅提哥列 | 戈洛迪亚 |  戈洛迪亚 | 转会 | 
| 2014-01-01 |  伊凡-齐斯金 | FK戈梅利火车头 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  伊戈尔·亚辛斯基 | 格罗德诺 | 已签约 | |
| 2013-04-18 |  伊戈尔·亚辛斯基 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2013-01-10 |  弗拉基米尔·皮雅提哥列 | 若基诺鱼雷 | 转会 | |
| 2012-12-31 |  伊戈尔·亚辛斯基 | 明斯克迪纳摩 |  明斯克迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2012-01-01 |  伊戈尔·亚辛斯基 | 格罗德诺 |  格罗德诺 | 租借 | 
| 2010-12-31 |  伊戈尔·亚辛斯基 | 明斯克迪纳摩 |  明斯克迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2010-08-10 |  伊戈尔·亚辛斯基 | 第聂伯 |  第聂伯 | 租借 | 
| 2009-01-01 |  伊戈尔·亚辛斯基 | 明斯克迪纳摩 |  明斯克迪纳摩 | 已签约 | 
